*Pinchando sobre la talla de cada artículo se despliega un cuadro con las medidas.
Pinchando sobre la talla del producto se despliega un cuadro con las medidas.
Por ejemplo:

| LEGGINS (Tejido Media) | ||
|---|---|---|
| Talla | Altura (cms) | Peso (kgs) |
| M | 160-165 | 56-66 |
| G | L | 165-175 | 66-76 |
| ST | XL | +175 | +76 |
| LEGGINS | |||
|---|---|---|---|
| Talla | Altura (cms) | Peso (kgs) | Talla |
| S | 160-165 | 50-56 | 34-38 |
| M | 160-165 | 56-66 | 38-40 |
| G | L | 165-175 | 66-76 | 42-44 |
| ST | XL | +175 | +76 | 44-46 |
| CALCETINES TRANSPARENTES (Tejido Media) | |
|---|---|
| Talla | Talla Calzado |
| M | 34-38 |
| G | L | 39-43 |
| ST | XL | +43 |
| U (Única) | 36-42 |
| CALCETINES LARGOS Y CORTOS | |
|---|---|
| Talla | Talla Calzado |
| U (Única) | 35-40 |
| M | 35-37 |
| G | L | 38-40 |
| U (Única) | 36-42 |
Pinchando sobre la talla del producto se despliega un cuadro con las medidas.
Por ejemplo:


| Camisetas | ||
|---|---|---|
| Talla | Altura (cms) | Peso (kgs) |
| M | 160-165 | 56-66 |
| G | L | 165-175 | 66-76 |
| ST | XL | - | +76 |

| SHORTS ANTI ROZADURAS | |
|---|---|
| Talla | Talla Pantalón |
| S | 36-40 |
| M | 40-42 |
| L | 44-46 |
| XL | 48-50 |
| BRAGUITAS Y SHORTS (CON COSTURAS) | |||
|---|---|---|---|
| Talla | Talla Pantalón | ||
| S | 36-38 | ||
| M | 38-40 | ||
| G | L | 40-42 | ||
| ST | XL | 42-44 | ||
| BRAGUITAS Y SHORTS (SIN COSTURAS) | |||
|---|---|---|---|
| Talla | Talla Pantalón | ||
| M | 36-38 | ||
| G | L | 38-40 | ||

| Leotardos | ||
|---|---|---|
| Talla | Edad | Calzado |
| RN (Recién Nacido) | <0 meses | <15 |
| 000 | 0-3 meses | 15-17 |
| 00 | 3-6 meses | 18-19 |
| 0 | 6-12 meses | 20-22 |
| 2 | 12-24 meses | 23-25 |
| 4 | 3-4 años | 26-28 |
| 6 | 5-6 años | 29-31 |
| 8 | 7-8 años | 32-34 |
| 10 | 9-10 años | 35-37 |
| 12 | 11-12 años | 38-40 |
| 14 | NIÑA-MUJER | 41-42 |
| 16 | NIÑA-MUJER | 41-42 |
| LEOTARDOS*(con tallas 1 y 3) | ||
|---|---|---|
| Talla | Edad | Calzado |
| 000 | 0-3 meses | 14-15 |
| 00 | 3-6 meses | 16-17 |
| 0 | 6-12 meses | 18-19 |
| 1 | 1 año | 20-21 |
| 2 | 2 años | 22-23 |
| 3 | 3 años | 24-25 |
| 4 | 4 años | 26-28 |
| 6 | 5-6 años | 29-31 |
| LEOTARDOS BEBÉ PUNTILLA | ||
|---|---|---|
| Talla | Edad | Calzado |
| 3M | 0-3 meses | 15-16 |
| 6M | 3-6 meses | 17-18 |
| 9M | 6-9 meses | 20-12 |
| 12M | 9-12 meses | 22-23 |
| 18M | 12-18 meses | 23-24 |
| 24M | 18-24 meses | 24-25 |
| Pantys Niña Transparentes | |
|---|---|
| Talla | Edad |
| 00 | 1-3 años |
| 0 | 3-6 años |
| 2 | 6-9 años |
| 4 | 9-12 años |
| PANTYS NIÑA FANTASÍA (Red, Topitos y Brillantes) | |
|---|---|
| Talla | Edad |
| 0 | 2-4 años |
| 1 | 4-6 años |
| 2 | 6-8 años |
| 3 | 8-10 años |
| 4 | 10-12 años |
| PANTYS NIÑA Y BEBÉ CALADOS | |
|---|---|
| Talla | Edad |
| 3M | 0-3 meses |
| 6M | 3-6 meses |
| 12M | 6-12 meses |
| 18M | 12-18 meses |
| 2 | 18-24 meses |
| 4 | 3-4 años |
| 6 | 5-6 años |
| 8 | 7-8 años |
| 10 | 9-10 años |
| 12 | 11-12 años |
| PANTYS NIÑA 50 DEN (Lisos / Baile ) | |
|---|---|
| Talla | Edad |
| 0 | 2-3 años |
| 1 | 4-6 años |
| 2 | 7-9 años |
| 3 | 10-12 años |
| 4 | 13-15 años |
| PANTYS BEBÉ 50 DEN. | ||
|---|---|---|
| Talla | Edad | Calzado |
| 1M | 0-1 mes | - |
| 3M | 1-3 meses | 15-16 |
| 6M | 3-6 meses | 17-18 |
| 9M | 6-9 meses | 20-22 |
| 12M | 9-12 meses | 22-23 |
| 18M | 12-18 meses | 23-24 |
| Calcetines | |
|---|---|
| Talla | Pie |
| 000 | 15-17 |
| 00 | 18-19 |
| 0 | 20-22 |
| 2 | 23-25 |
| 4 | 26-28 |
| 6 | 29-31 |
| 8 | 32-34 |
| 10 | 35-37 |
| 12 | 38-40 |
| 14 | 41-42 |
| CALCETINES *(con tallas 1 y 3) | |
|---|---|
| Talla | Pie |
| 000 | 14-15 |
| 00 | 16-17 |
| 0 | 18-19 |
| 1 | 20-21 |
| 2 | 22-23 |
| 3 | 24-25 |
| 4 | 26-28 |
| 6 | 29-31 |
| 8 | 32-34 |
| CALCETINES TEJIDO MEDIA | ||
|---|---|---|
| Talla | Edad | Pie |
| 2 | 14-15 | 29-35 |
| 4 | 16-17 | 35-40 |
| Conjuntos Infantiles | |
|---|---|
| Producto | Edad |
| Conjunto recién | 0-12 meses |
| Conjunto 3 piezas | 1-4 años |
| conjunto 2 piezas | 3-8 años |
En nuestro sitio web utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas mediante el análisis del tráfico web, personalizar el contenido mediante sus preferencias, ofrecer funciones de redes sociales y mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Para más información puedes consultar nuestra política de cookies .Puedes aceptar todas las cookies mediante el botón “Aceptar” o puedes aceptarlas de forma concreta, modificar su selección o rechazar su uso pulsando en “Configuración de Privacidad”.




Gastos de envío gratuitos a partir de 34.90 € || Aplicables en la Península. En pedidos inferiores el coste sería de 4.10 €